| 05/01 (Tue) | 60 |  |
| 05/02 (Wed) | 63 |  |
| 05/03 (Thu) | 74 |  |
| 05/04 (Fri) | 51 |  |
| 05/05 (Sat) | 49 |  |
| 05/06 (Sun) | 56 |  |
| 05/07 (Mon) | 82 |  |
| 05/08 (Tue) | 88 |  |
| 05/09 (Wed) | 86 |  |
| 05/10 (Thu) | 118 |  |
| 05/11 (Fri) | 119 |  |
| 05/12 (Sat) | 126 |  |
| 05/13 (Sun) | 70 |  |
| 05/14 (Mon) | 64 |  |
| 05/15 (Tue) | 66 |  |
| 05/16 (Wed) | 65 |  |
| 05/17 (Thu) | 42 |  |
| 05/18 (Fri) | 46 |  |
| 05/19 (Sat) | 41 |  |
| 05/20 (Sun) | 8 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/11 | 541 | 18 |  |
| 2006/12 | 1,815 | 59 |  |
|
| 2007/01 | 2,551 | 82 |  |
| 2007/02 | 3,200 | 114 |  |
| 2007/03 | 3,115 | 100 |  |
| 2007/04 | 2,880 | 96 |  |
| 2007/05 | 3,338 | 108 |  |
| 2007/06 | 2,163 | 72 |  |
| 2007/07 | 3,293 | 106 |  |
| 2007/08 | 2,600 | 84 |  |
| 2007/09 | 2,266 | 76 |  |
| 2007/10 | 2,325 | 75 |  |
| 2007/11 | 1,782 | 59 |  |
| 2007/12 | 2,019 | 65 |  |
|
| 2008/01 | 3,397 | 110 |  |
| 2008/02 | 3,261 | 112 |  |
| 2008/03 | 2,438 | 79 |  |
| 2008/04 | 2,768 | 92 |  |
| 2008/05 | 3,506 | 113 |  |
| 2008/06 | 2,277 | 76 |  |
| 2008/07 | 2,701 | 87 |  |
| 2008/08 | 2,317 | 75 |  |
| 2008/09 | 1,966 | 66 |  |
| 2008/10 | 1,618 | 52 |  |
| 2008/11 | 1,498 | 50 |  |
| 2008/12 | 2,163 | 70 |  |
|
| 2009/01 | 3,879 | 125 |  |
| 2009/02 | 4,301 | 154 |  |
| 2009/03 | 2,327 | 75 |  |
| 2009/04 | 2,687 | 90 |  |
| 2009/05 | 4,584 | 148 |  |
| 2009/06 | 4,347 | 145 |  |
| 2009/07 | 4,018 | 130 |  |
| 2009/08 | 3,267 | 105 |  |
| 2009/09 | 1,935 | 65 |  |
| 2009/10 | 2,243 | 72 |  |
| 2009/11 | 2,225 | 74 |  |
| 2009/12 | 2,618 | 84 |  |
|
| 2010/01 | 3,402 | 110 |  |
| 2010/02 | 2,939 | 105 |  |
| 2010/03 | 3,170 | 102 |  |
| 2010/04 | 1,333 | 44 |  |
| 2010/05 | 2,973 | 96 |  |
| 2010/06 | 4,686 | 156 |  |
| 2010/07 | 4,010 | 129 |  |
| 2010/08 | 3,354 | 108 |  |
| 2010/09 | 2,546 | 85 |  |
| 2010/10 | 2,609 | 84 |  |
| 2010/11 | 3,099 | 103 |  |
| 2010/12 | 2,713 | 88 |  |
|
| 2011/01 | 4,841 | 156 |  |
| 2011/02 | 2,046 | 73 |  |
| 2011/03 | 1,952 | 63 |  |
| 2011/04 | 1,900 | 63 |  |
| 2011/05 | 2,493 | 80 |  |
| 2011/06 | 3,011 | 100 |  |
| 2011/07 | 2,651 | 86 |  |
| 2011/08 | 2,236 | 72 |  |
| 2011/09 | 2,145 | 72 |  |
| 2011/10 | 2,568 | 83 |  |
| 2011/11 | 2,665 | 89 |  |
| 2011/12 | 1,984 | 64 |  |
|
| 2012/01 | 2,194 | 71 |  |
| 2012/02 | 2,413 | 83 |  |
| 2012/03 | 1,782 | 57 |  |
| 2012/04 | 1,798 | 60 |  |
| 2012/05 | 1,374 | 72 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5